EMULAB Forum

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

The new forum is online, hope you enjoy it!

EMULAB Forum - Statistics Center
General Statistics
Total Members: 6814
Total Posts: 16162
Total Topics: 3285
Total Categories: 8
Users Online: 125
Most Online: 557 - 10 October 2023, 01:05
Online Today: 185
Total page views: 47515481
Average registrations per day: 1.63
Average posts per day: 3.02
Average topics per day: 1.12
Total Boards: 18
Latest Member: atoduxy
Average online per day: 30.05
Male to Female Ratio: 3.3:1
Average page views per day: 8212.15
Top 10 Posters Top 10 Boards
Roman 3293
Ricky74 1119
s_bastian 769
Andrea71 501
Simone 494
dany69 330
oxyandy 269
Michele 208
oddi 193
Casco Nero 183
clrmame Discussion 6882
GIOCHI 880
Il regno dell' OFF TOPIC 652
News & Communication 546
GUIDE e UTILITY 393
Undumped Wiki 354
NON SOLO M.A.M.E. 318
Board di Servizio 255
General 197
CoinOPS Discussion 116
Top 10 Topics (by Replies) Top 10 Topics (by Views)
News dal Mondo Internet 87
Work In Progress 81
Logging of Rebuilt Source Files 77
Scanning does not start 75
Status 64
7z blockwise memory decompress 57
clrmamepro 4.03a issue 53
DAT files 50
error while unpacking warning - clrmamepro 4.014a 48
Idea per nuova utility per il Mame 47
Logging of Rebuilt Source Files 91943
Hints and Tricks - 1000 things you always wanted to know.... 74424
MODIFICHE FORUM e SITO 61639
News dal Mondo Internet 58318
Work In Progress 51385
[Flipper] tutto il necessario per emularli!! 49098
Idea per nuova utility per il Mame 45088
HAZEMD32 (wip) 41126
Please help a newbie out with imame4all and some roms. 37387
Latest Nightly Build 37163
Top Topic Starters Most Time Online
Simone 247
Roman 202
scuore 138
Andrea71 59
Michele 41
AntoPISA 40
oddi 29
Ricky74 28
milanxy2000 25
cnterr 25
Roman 73d 3h 44m
oddi 9d 2h 54m
oxyandy 5d 14h 12m
Simone 5d 11h 28m
BritneysPAIRS 3d 16h 59m
Ricky74 3d 10h 45m
SickBoy 3d 22m
mametoc 2d 11h 9m
wired-child 2d 9h 25m
ace9094 2d 6h 23m
Forum History (using forum time offset)
Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online Page views
* 2024 355 542 755 336 11200743
May 2024 31 43 63 323 589585
April 2024 130 179 255 336 3027858
March 2024 114 163 239 271 3309225
February 2024 42 76 107 283 2054552
January 2024 38 81 91 235 2219523
* 2023 852 1558 1541 557 8636607
December 2023 49 112 88 185 2053230
November 2023 36 82 113 246 1274510
October 2023 52 147 114 557 620133
September 2023 32 106 107 167 570796
August 2023 31 79 82 194 488206
July 2023 36 69 118 128 515664
June 2023 27 60 103 392 429272
May 2023 23 41 102 131 790866
April 2023 52 153 121 116 475798
2023-04-01 1 3 2 53 14869
2023-04-02 0 1 3 74 13425
2023-04-03 0 6 7 59 13682
2023-04-04 2 4 11 76 14666
2023-04-05 2 2 5 47 13913
2023-04-06 2 3 2 47 13860
2023-04-07 0 1 5 50 16891
2023-04-08 1 1 1 116 26422
2023-04-09 2 2 0 110 15407
2023-04-10 12 12 7 44 13330
2023-04-11 0 1 2 46 13239
2023-04-12 0 2 6 49 20709
2023-04-13 1 22 10 66 28900
2023-04-14 2 2 3 55 15768
2023-04-15 0 5 5 56 13487
2023-04-16 0 19 4 43 7015
2023-04-17 0 5 2 58 18099
2023-04-18 1 1 2 48 12112
2023-04-19 0 4 2 56 13384
2023-04-20 1 8 2 58 17901
2023-04-21 1 4 2 59 17390
2023-04-22 1 9 3 48 14940
2023-04-23 16 17 4 59 13435
2023-04-24 0 4 5 84 13481
2023-04-25 1 2 3 68 23897
2023-04-26 0 2 4 54 18774
2023-04-27 2 3 3 55 12893
2023-04-28 0 1 9 49 14541
2023-04-29 4 5 6 47 14543
2023-04-30 0 2 1 54 14825
March 2023 97 144 183 92 396438
February 2023 202 269 164 149 424967
January 2023 215 296 246 409 596727
* 2022 1755 3255 2078 268 4348702
December 2022 209 320 218 268 474381
November 2022 125 179 223 154 408038
October 2022 519 621 163 219 411333
September 2022 138 259 120 143 253846
August 2022 131 232 162 72 380906
July 2022 148 568 166 84 337432
June 2022 127 407 166 27 305466
May 2022 85 133 143 20 359993
2022-05-01 0 1 4 14 9706
2022-05-02 2 3 6 20 9742
2022-05-03 4 4 8 15 8415
2022-05-04 2 15 4 13 7660
2022-05-05 2 6 4 11 12168
2022-05-06 6 8 7 16 9712
2022-05-07 3 3 3 17 9480
2022-05-08 1 1 3 14 11719
2022-05-09 7 9 7 16 10177
2022-05-10 1 6 7 18 13364
2022-05-11 1 1 2 12 9865
2022-05-12 2 2 4 13 10412
2022-05-13 2 2 6 16 13256
2022-05-14 4 4 2 19 6644
2022-05-15 0 0 2 11 11430
2022-05-16 3 3 6 16 17810
2022-05-17 2 3 8 14 11313
2022-05-18 2 2 4 15 11384
2022-05-19 2 9 5 13 17344
2022-05-20 0 0 8 18 28089
2022-05-21 0 0 4 18 16640
2022-05-22 1 2 1 13 8901
2022-05-23 2 3 3 13 9378
2022-05-24 4 5 6 15 14119
2022-05-25 2 2 4 14 11629
2022-05-26 4 5 5 12 9433
2022-05-27 5 7 6 15 11978
2022-05-28 15 17 1 12 10566
2022-05-29 3 5 3 12 9514
2022-05-30 0 1 4 11 8857
2022-05-31 3 4 6 15 9288
April 2022 64 169 269 36 367167
March 2022 88 140 157 40 400188
February 2022 52 112 152 24 276696
January 2022 69 115 139 34 373256
2022-01-01 2 2 5 15 9810
2022-01-02 3 3 2 16 9824
2022-01-03 1 1 3 15 10502
2022-01-04 2 5 5 14 23902
2022-01-05 6 8 2 16 20518
2022-01-06 3 3 12 17 26267
2022-01-07 2 2 11 17 22084
2022-01-08 4 5 2 25 23813
2022-01-09 1 17 1 16 23570
2022-01-10 2 5 8 14 14784
2022-01-11 3 4 1 16 11201
2022-01-12 1 2 6 17 10642
2022-01-13 2 2 8 16 9696
2022-01-14 3 3 5 21 9611
2022-01-15 0 1 3 14 4614
2022-01-16 0 0 1 15 6831
2022-01-17 2 2 3 12 6646
2022-01-18 1 3 4 11 5470
2022-01-19 2 4 6 21 12673
2022-01-20 1 1 4 14 20610
2022-01-21 1 1 2 21 9892
2022-01-22 1 3 2 13 8273
2022-01-23 2 2 2 14 7772
2022-01-24 3 3 3 12 8210
2022-01-25 1 3 3 15 7978
2022-01-26 2 3 8 12 7915
2022-01-27 3 3 6 34 8871
2022-01-28 7 8 10 33 7555
2022-01-29 3 5 4 12 8476
2022-01-30 0 1 1 11 6944
2022-01-31 5 10 6 16 8302
* 2021 1553 2778 1536 159 3911866
December 2021 69 134 275 62 373244
November 2021 79 126 133 73 370154
October 2021 64 121 111 83 364288
September 2021 114 210 132 68 342399
August 2021 55 366 114 36 383245
July 2021 136 309 140 44 288541
2021-07-01 8 13 10 34 9363
2021-07-02 11 11 5 42 11117
2021-07-03 6 6 2 11 3553
2021-07-04 4 4 2 14 1700
2021-07-05 8 13 3 15 9684
2021-07-06 13 17 13 17 13239
2021-07-07 1 1 5 17 2936
2021-07-08 2 3 7 17 5236
2021-07-09 11 11 5 14 5845
2021-07-10 3 4 2 15 33502
2021-07-11 2 17 3 13 9728
2021-07-12 1 1 1 18 6584
2021-07-13 1 2 4 14 9234
2021-07-14 10 13 8 28 2502
2021-07-15 4 4 7 14 11340
2021-07-16 2 2 3 15 9533
2021-07-17 3 3 5 12 4249
2021-07-18 0 1 2 15 5289
2021-07-19 1 19 5 15 3509
2021-07-20 2 2 3 18 2779
2021-07-21 0 0 1 14 5734
2021-07-22 0 2 7 18 24381
2021-07-23 3 3 3 17 14689
2021-07-24 9 17 7 16 12303
2021-07-25 3 18 3 17 8452
2021-07-26 3 43 6 19 9177
2021-07-27 1 31 5 16 9764
2021-07-28 6 10 1 22 14974
2021-07-29 12 13 6 44 10106
2021-07-30 5 8 4 15 8852
2021-07-31 1 17 2 17 9187
June 2021 526 599 123 63 337976
May 2021 60 75 79 45 293445
April 2021 61 154 85 134 326023
March 2021 202 284 96 52 336249
February 2021 84 163 88 159 241385
January 2021 103 237 160 116 254917
* 2020 188 716 285 205 2371935
December 2020 30 71 54 40 335018
2020-12-01 0 0 0 36 14398
2020-12-02 1 4 3 38 8497
2020-12-03 4 13 0 27 6359
2020-12-04 1 2 3 27 7342
2020-12-05 1 1 3 30 6974
2020-12-06 0 0 3 30 6377
2020-12-07 2 2 3 28 5618
2020-12-08 0 0 1 35 6189
2020-12-09 1 1 2 29 6532
2020-12-10 4 4 1 27 5611
2020-12-11 1 2 2 30 6957
2020-12-12 1 4 5 40 7783
2020-12-13 2 2 0 40 7331
2020-12-14 1 2 4 27 13571
2020-12-15 2 4 0 24 34303
2020-12-16 1 5 4 38 19798
2020-12-17 0 0 2 35 9557
2020-12-18 5 5 2 37 10023
2020-12-19 1 3 1 37 8747
2020-12-20 0 1 0 24 5754
2020-12-21 0 0 3 25 5778
2020-12-22 0 0 1 27 11537
2020-12-23 0 0 1 27 7559
2020-12-24 0 1 1 25 5911
2020-12-25 0 0 0 28 6539
2020-12-26 0 0 0 32 6363
2020-12-27 0 2 0 29 6117
2020-12-28 2 4 2 33 5998
2020-12-29 0 2 0 32 6802
2020-12-30 0 6 5 34 58761
2020-12-31 0 1 2 35 15932
November 2020 28 58 29 83 228379
October 2020 42 130 31 63 220761
September 2020 5 36 14 71 184228
August 2020 4 39 15 205 189424
July 2020 11 64 14 161 201169
June 2020 19 49 25 158 183566
May 2020 19 77 26 163 204988
2020-05-01 0 0 0 34 4036
2020-05-02 1 3 2 26 4223
2020-05-03 0 0 0 44 4357
2020-05-04 0 0 1 27 3477
2020-05-05 0 0 0 28 3451
2020-05-06 0 0 0 26 2771
2020-05-07 0 0 0 107 4491
2020-05-08 1 1 1 74 3380
2020-05-09 0 0 2 134 10639
2020-05-10 0 0 1 100 6954
2020-05-11 0 0 0 141 6392
2020-05-12 2 8 2 91 6089
2020-05-13 1 3 2 163 13587
2020-05-14 0 1 0 56 5372
2020-05-15 0 0 0 37 2719
2020-05-16 0 0 0 22 2929
2020-05-17 0 0 0 17 3239
2020-05-18 1 1 2 23 2922
2020-05-19 0 0 1 53 3811
2020-05-20 4 24 2 23 3997
2020-05-21 0 3 1 28 4670
2020-05-22 0 7 1 23 3923
2020-05-23 0 4 0 33 3828
2020-05-24 0 6 2 33 4623
2020-05-25 0 1 1 56 7835
2020-05-26 3 3 4 57 11662
2020-05-27 0 2 0 74 15895
2020-05-28 0 3 0 95 13537
2020-05-29 1 1 1 99 22531
2020-05-30 5 6 0 119 14087
2020-05-31 0 0 0 30 3561
April 2020 9 39 32 178 201415
March 2020 7 65 15 55 97673
February 2020 5 64 14 63 172913
January 2020 9 24 16 190 152401
* 2019 113 522 219 120 1561736
December 2019 12 38 13 70 104591
November 2019 7 34 16 81 192383
October 2019 12 98 27 120 178918
September 2019 8 42 16 52 92142
August 2019 6 28 19 51 97536
July 2019 7 19 14 34 127453
June 2019 11 41 19 36 71529
May 2019 11 15 20 36 154688
April 2019 8 24 17 47 103267
March 2019 7 20 7 33 158926
February 2019 6 63 18 35 101928
January 2019 18 100 33 45 178375
* 2018 116 447 193 69 1922495
December 2018 5 48 27 24 145077
November 2018 3 28 15 46 142476
October 2018 0 3 20 45 200470
September 2018 13 36 15 39 177668
August 2018 35 65 26 33 187140
July 2018 15 43 17 41 136564
June 2018 13 59 21 31 159777
May 2018 7 30 19 34 124765
April 2018 4 16 6 24 120429
2018-04-01 0 0 1 17 1855
2018-04-02 0 0 0 23 3027
2018-04-03 0 0 0 22 2430
2018-04-04 1 2 0 12 1435
2018-04-05 0 2 0 7 1459
2018-04-06 1 1 1 10 2185
2018-04-07 1 2 0 12 1682
2018-04-08 0 0 0 12 1633
2018-04-09 0 0 0 10 1871
2018-04-10 0 0 0 12 2707
2018-04-11 0 0 0 15 2943
2018-04-12 1 6 0 14 3073
2018-04-13 0 1 0 14 3158
2018-04-14 0 0 0 24 5151
2018-04-15 0 0 0 23 3227
2018-04-16 0 0 0 11 2475
2018-04-17 0 0 0 12 2015
2018-04-18 0 0 0 12 2085
2018-04-19 0 0 0 20 2789
2018-04-20 0 0 0 11 3100
2018-04-21 0 0 2 11 2306
2018-04-22 0 0 0 21 3198
2018-04-23 0 2 1 18 29958
2018-04-24 0 0 1 11 21710
2018-04-25 0 0 0 13 1842
2018-04-26 0 0 0 12 1604
2018-04-27 0 0 0 22 2522
2018-04-28 0 0 0 12 2039
2018-04-29 0 0 0 20 3329
2018-04-30 0 0 0 9 1621
March 2018 9 65 9 43 254778
February 2018 7 38 10 69 188121
January 2018 5 16 8 33 85230
* 2017 83 372 112 61 1609657
December 2017 8 31 6 40 186199
2017-12-01 0 0 0 14 3520
2017-12-02 1 1 0 22 2813
2017-12-03 1 8 0 40 3538
2017-12-04 0 3 0 20 4707
2017-12-05 0 0 0 19 20117
2017-12-06 1 2 1 13 21439
2017-12-07 0 0 0 29 21576
2017-12-08 0 0 0 27 6412
2017-12-09 0 0 0 24 4390
2017-12-10 0 0 0 26 4188
2017-12-11 0 0 0 35 3783
2017-12-12 0 0 0 22 4571
2017-12-13 1 1 0 20 5120
2017-12-14 0 0 0 14 1854
2017-12-15 0 0 0 31 3574
2017-12-16 0 2 0 31 5654
2017-12-17 1 7 0 26 5926
2017-12-18 0 1 0 25 10817
2017-12-19 1 2 1 30 4932
2017-12-20 0 0 1 23 2639
2017-12-21 0 0 0 22 2509
2017-12-22 0 0 0 24 4470
2017-12-23 0 0 0 27 6057
2017-12-24 0 0 0 20 4200
2017-12-25 0 0 0 17 4114
2017-12-26 0 0 1 18 3665
2017-12-27 1 1 0 18 3101
2017-12-28 1 1 1 12 2145
2017-12-29 0 2 0 24 5161
2017-12-30 0 0 0 11 5113
2017-12-31 0 0 1 11 4094
November 2017 4 12 9 27 127205
October 2017 7 31 10 38 98434
September 2017 10 70 15 27 133580
August 2017 5 23 6 26 66598
July 2017 5 10 10 33 73879
June 2017 6 30 8 53 213457
May 2017 4 23 11 54 146260
April 2017 10 51 8 35 158895
March 2017 5 8 8 57 110620
February 2017 5 27 13 61 149227
January 2017 14 56 8 31 145303
* 2016 96 635 119 51 2209667
December 2016 12 49 11 24 130702
November 2016 6 41 5 24 114340
October 2016 11 87 6 35 183618
September 2016 2 102 8 51 173466
August 2016 10 69 12 22 198899
July 2016 7 17 5 30 189353
June 2016 12 74 10 20 171724
May 2016 10 29 11 26 263364
April 2016 8 34 7 19 164965
March 2016 7 36 12 25 203872
February 2016 5 37 17 22 202421
January 2016 6 60 15 29 212943
* 2015 152 747 168 37 1900556
December 2015 6 29 17 25 186877
November 2015 6 19 7 20 180646
October 2015 13 99 17 31 164773
September 2015 28 120 15 27 143549
August 2015 20 96 17 20 152047
July 2015 15 64 15 31 110856
June 2015 13 95 16 36 149462
2015-06-01 0 1 0 15 4500
2015-06-02 0 0 0 16 5027
2015-06-03 0 2 2 28 5320
2015-06-04 0 2 2 14 3452
2015-06-05 1 3 0 16 7616
2015-06-06 0 3 0 20 11759
2015-06-07 0 0 0 14 3109
2015-06-08 0 0 0 14 3528
2015-06-09 0 0 0 14 5027
2015-06-10 0 0 0 17 10899
2015-06-11 1 3 0 20 11951
2015-06-12 2 4 1 17 8333
2015-06-13 1 4 0 27 3418
2015-06-14 1 5 1 22 6856
2015-06-15 0 7 0 21 3683
2015-06-16 0 3 0 18 4526
2015-06-17 0 8 1 16 5273
2015-06-18 1 5 0 15 10073
2015-06-19 0 0 0 36 4863
2015-06-20 0 0 0 13 2353
2015-06-21 0 6 0 16 2769
2015-06-22 1 11 1 14 5588
2015-06-23 0 0 0 14 2620
2015-06-24 2 4 1 31 2874
2015-06-25 0 8 1 26 2602
2015-06-26 1 3 0 18 1822
2015-06-27 0 6 2 20 2116
2015-06-28 0 2 1 15 2247
2015-06-29 1 3 1 16 2598
2015-06-30 1 2 2 21 2660
May 2015 10 53 6 31 182259
April 2015 13 28 15 19 173434
March 2015 12 39 11 37 150496
February 2015 9 66 12 35 158545
January 2015 7 39 20 27 147612
* 2014 101 764 203 62 2561508
December 2014 10 74 19 45 170347
November 2014 4 58 17 41 211419
October 2014 7 25 10 29 167037
September 2014 12 81 9 62 176966
August 2014 13 137 11 47 227997
July 2014 8 70 13 41 197627
June 2014 6 16 11 34 446226
May 2014 3 8 21 32 426306
April 2014 4 73 39 39 110809
March 2014 10 106 20 31 180987
February 2014 5 22 12 25 129057
January 2014 19 94 21 24 116730
* 2013 134 635 542 67 1532873
December 2013 10 52 27 28 201486
November 2013 12 39 41 25 191212
2013-11-01 1 2 3 14 2894
2013-11-02 0 0 0 17 4146
2013-11-03 0 0 0 13 4385
2013-11-04 2 4 3 13 5790
2013-11-05 1 4 2 19 5649
2013-11-06 0 1 2 20 5435
2013-11-07 1 2 3 14 3717
2013-11-08 0 0 4 22 5817
2013-11-09 0 0 0 11 6004
2013-11-10 0 0 1 12 4050
2013-11-11 1 1 0 11 4313
2013-11-12 1 4 1 19 6616
2013-11-13 0 0 0 25 5252
2013-11-14 1 2 3 12 4170
2013-11-15 0 0 3 15 7292
2013-11-16 0 0 0 16 8125
2013-11-17 0 0 1 12 5498
2013-11-18 1 1 1 14 6728
2013-11-19 0 0 0 17 7839
2013-11-20 0 0 0 16 8242
2013-11-21 0 2 2 17 6476
2013-11-22 0 0 0 19 6901
2013-11-23 0 0 1 17 9349
2013-11-24 2 6 1 15 8719
2013-11-25 0 3 2 11 4274
2013-11-26 1 3 1 16 10535
2013-11-27 0 2 4 19 9680
2013-11-28 0 1 0 15 10173
2013-11-29 0 1 2 13 7405
2013-11-30 0 0 1 14 5738
October 2013 4 16 50 25 106895
September 2013 12 27 55 59 107715
August 2013 13 52 51 56 127079
2013-08-01 1 5 2 15 6609
2013-08-02 0 2 2 14 4091
2013-08-03 1 3 2 13 4261
2013-08-04 1 2 1 13 2758
2013-08-05 0 1 2 12 3581
2013-08-06 1 6 1 15 2996
2013-08-07 1 3 2 16 2294
2013-08-08 0 2 2 12 2294
2013-08-09 2 3 5 17 2956
2013-08-10 0 5 0 20 2914
2013-08-11 0 1 0 15 5453
2013-08-12 0 0 3 18 8101
2013-08-13 0 1 5 18 6910
2013-08-14 0 0 2 16 3085
2013-08-15 0 0 1 12 5639
2013-08-16 0 0 2 14 7790
2013-08-17 0 0 0 52 4102
2013-08-18 1 4 0 12 3114
2013-08-19 1 3 2 11 2469
2013-08-20 2 4 3 13 3790
2013-08-21 0 0 1 15 3704
2013-08-22 0 0 2 13 3136
2013-08-23 1 1 0 27 3515
2013-08-24 0 0 2 14 4036
2013-08-25 1 2 2 56 3345
2013-08-26 0 4 0 12 4184
2013-08-27 0 0 2 15 3866
2013-08-28 0 0 2 12 3794
2013-08-29 0 0 1 16 4756
2013-08-30 0 0 1 33 4154
2013-08-31 0 0 1 30 3382
July 2013 11 62 31 28 115197
June 2013 7 48 22 67 101125
May 2013 8 24 23 22 116114
April 2013 7 34 59 47 115804
March 2013 10 33 73 39 129963
February 2013 17 78 51 34 115982
January 2013 23 170 59 44 104301
* 2012 301 998 1076 79 2078099
December 2012 34 89 147 49 410477
November 2012 31 71 197 66 470075
October 2012 24 63 99 30 145551
September 2012 17 103 96 21 152946
August 2012 11 44 78 79 208149
July 2012 22 59 101 18 101040
2012-07-01 0 0 1 14 3236
2012-07-02 1 1 3 16 3288
2012-07-03 3 4 2 14 3821
2012-07-04 0 4 5 15 3422
2012-07-05 0 2 2 15 3869
2012-07-06 2 3 7 14 3602
2012-07-07 1 4 3 17 3690
2012-07-08 1 1 3 16 3114
2012-07-09 0 1 5 17 3891
2012-07-10 1 6 5 16 3739
2012-07-11 2 3 1 13 2947
2012-07-12 0 5 5 14 3266
2012-07-13 0 0 4 14 3184
2012-07-14 0 0 0 14 3328
2012-07-15 1 2 2 17 2800
2012-07-16 1 4 6 13 3124
2012-07-17 1 1 4 14 2930
2012-07-18 0 1 3 15 2993
2012-07-19 0 0 4 15 6147
2012-07-20 1 1 4 18 3062
2012-07-21 0 1 2 14 3862
2012-07-22 2 3 3 14 3078
2012-07-23 2 4 3 14 3202
2012-07-24 1 6 2 14 2867
2012-07-25 0 0 1 15 2812
2012-07-26 0 0 4 16 2701
2012-07-27 0 0 4 14 2635
2012-07-28 0 0 5 17 2681
2012-07-29 1 1 4 15 2333
2012-07-30 1 1 1 18 2743
2012-07-31 0 0 3 14 2673
June 2012 14 36 88 77 107495
May 2012 33 88 119 46 150689
April 2012 22 55 63 42 143982
March 2012 31 110 30 46 69300
February 2012 36 220 32 40 59674
January 2012 26 60 26 38 58721
* 2011 305 2223 332 51 954754
December 2011 22 55 31 33 75280
November 2011 22 66 23 43 74531
October 2011 52 551 65 45 130244
September 2011 74 959 81 44 136799
August 2011 33 216 42 51 80591
July 2011 14 62 12 33 80282
June 2011 12 32 9 42 75248
May 2011 12 44 19 27 59582
April 2011 11 21 12 33 58972
March 2011 12 52 14 32 60729
February 2011 14 43 10 35 60170
January 2011 27 122 14 25 62326
* 2010 190 654 120 158 485278
December 2010 11 24 6 22 69135
November 2010 9 26 9 158 44263
October 2010 14 42 16 28 38615
September 2010 9 61 13 24 41896
August 2010 20 88 9 30 37645
July 2010 16 50 12 32 35964
June 2010 9 40 6 44 36727
May 2010 19 88 6 24 40487
April 2010 22 97 12 16 34985
March 2010 12 17 7 17 38949
February 2010 9 30 11 16 31072
January 2010 40 91 13 22 35540
* 2009 199 633 159 32 202121
December 2009 15 49 11 23 29641
November 2009 14 54 6 13 24346
October 2009 11 19 7 32 22533
September 2009 10 24 5 15 19546
August 2009 20 80 10 15 19361
July 2009 25 103 10 14 15717
June 2009 19 58 9 9 15306
May 2009 18 60 9 14 16666
April 2009 56 149 24 14 19902
March 2009 10 36 23 17 8556
February 2009 0 0 2 9 4553
January 2009 1 1 43 12 5994
* 2008 15 23 11 18 26884
December 2008 0 0 0 6 4297
2008-12-01 0 0 0 3 111
2008-12-02 0 0 0 4 166
2008-12-03 0 0 0 3 140
2008-12-04 0 0 0 3 75
2008-12-05 0 0 0 5 109
2008-12-06 0 0 0 3 179
2008-12-07 0 0 0 3 115
2008-12-08 0 0 0 3 121
2008-12-09 0 0 0 3 129
2008-12-10 0 0 0 4 112
2008-12-11 0 0 0 4 128
2008-12-12 0 0 0 4 144
2008-12-13 0 0 0 4 152
2008-12-14 0 0 0 3 83
2008-12-15 0 0 0 3 152
2008-12-16 0 0 0 3 100
2008-12-17 0 0 0 3 138
2008-12-18 0 0 0 3 137
2008-12-19 0 0 0 4 114
2008-12-20 0 0 0 3 155
2008-12-21 0 0 0 4 114
2008-12-22 0 0 0 5 147
2008-12-23 0 0 0 2 143
2008-12-24 0 0 0 3 140
2008-12-25 0 0 0 2 153
2008-12-26 0 0 0 5 138
2008-12-27 0 0 0 4 155
2008-12-28 0 0 0 4 242
2008-12-29 0 0 0 4 234
2008-12-30 0 0 0 3 126
2008-12-31 0 0 0 6 145
November 2008 0 0 3 6 4232
October 2008 8 13 0 7 5105
September 2008 0 0 0 7 3938
August 2008 1 1 2 7 4727
2008-08-01 0 0 0 7 293
2008-08-02 1 1 0 6 235
2008-08-03 0 0 0 4 178
2008-08-04 0 0 0 5 129
2008-08-05 0 0 0 4 104
2008-08-06 0 0 0 3 71
2008-08-07 0 0 0 7 158
2008-08-08 0 0 0 5 240
2008-08-09 0 0 0 4 152
2008-08-10 0 0 0 3 110
2008-08-11 0 0 0 3 92
2008-08-12 0 0 0 3 128
2008-08-13 0 0 0 5 240
2008-08-14 0 0 0 3 74
2008-08-15 0 0 0 5 172
2008-08-16 0 0 1 6 225
2008-08-17 0 0 0 3 243
2008-08-18 0 0 0 4 123
2008-08-19 0 0 0 3 101
2008-08-20 0 0 0 2 58
2008-08-21 0 0 0 4 114
2008-08-22 0 0 0 7 240
2008-08-23 0 0 0 4 153
2008-08-24 0 0 0 5 156
2008-08-25 0 0 0 2 98
2008-08-26 0 0 0 3 130
2008-08-27 0 0 0 6 98
2008-08-28 0 0 0 3 171
2008-08-29 0 0 1 5 152
2008-08-30 0 0 0 5 149
2008-08-31 0 0 0 4 140
July 2008 6 9 6 18 4585

Page created in 0.164 seconds with 19 queries.